毛片美国免费播放,外国做爱视频图片,裸体女人视频,男人添女人下面视频,欧美精品一本久久男人的天堂,天狼影院A片在线中文版播放,国精品午夜福利视频不卡麻豆

法定公開(kāi)內(nèi)容

冶春餐飲股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采購(gòu)情況匯總

發(fā)布時(shí)間:2016-05-03

冶春餐飲股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采購(gòu)情況匯總








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冶春餐飲股份公司2016 5 1-2 日食品原材料采購(gòu)情況匯總
采購(gòu)單位:  冶春餐飲股份公司                                   填表人:     姚學(xué)勇                 審核人:吳研環(huán)
質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
序號(hào) 采購(gòu)項(xiàng)目 品牌 規(guī)格型號(hào) 計(jì)價(jià)單位 采購(gòu)單價(jià) 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)金額 供應(yīng)商 備注
類別 品名
1 水產(chǎn)類 鯽魚(yú)     10 6 60 冬梅蔬菜  
2 鮑魚(yú)     7 20 140 洪國(guó)平  
3 大蝦仁     35 83 1452.5 洪國(guó)平  
4 海參     48 32.3 387.6 洪國(guó)平  
5 好蝦仁     124.5 85 3527.5 洪國(guó)平  
6 鯽魚(yú)     11.8 2 23.6 洪國(guó)平  
7 牛肉     48 4.2 201.6 洪國(guó)平  
8 蹄筋     36 10 180 洪國(guó)平  
9 五香卷     36 100 1200 洪國(guó)平  
10 魚(yú)尾     7 42 294 洪國(guó)平  
11 長(zhǎng)魚(yú)     45 28.9 1300.5 沁色禽業(yè)  
12 多寶魚(yú)     35 35 1225 沁色禽業(yè)  
13 桂魚(yú)     48 2.4 115.2 沁色禽業(yè)  
14 江白蝦     80 12.4 496 沁色禽業(yè)  
15 軟兜     50 5 250 沁色禽業(yè)  
16 沙蝦     52 13 676 沁色禽業(yè)  
17 蝦仁     42 16 672 沁色禽業(yè)  
18 魚(yú)頭     17 8.2 139.4 沁色禽業(yè)  
19 巴魚(yú)     145 24.9 894.5 時(shí)新海鮮  
20 巴魚(yú)蛋     300 1.2 180 時(shí)新海鮮  
21 白蝦     70 10 350 時(shí)新海鮮  
22 白魚(yú)     112 49.3 1380.4 時(shí)新海鮮  
23 長(zhǎng)魚(yú)片     38 10 380 時(shí)新海鮮  
24 長(zhǎng)魚(yú)絲     76 60 2280 時(shí)新海鮮  
25 大巴     140 67.7 2369.5 時(shí)新海鮮  
26 大長(zhǎng)魚(yú)     176 32.9 1447.6 時(shí)新海鮮  
27 大桂魚(yú)     47 4.8 225.6 時(shí)新海鮮  
28 大黑魚(yú)     14 8.4 117.6 時(shí)新海鮮  
29 大鰱頭     15 15.2 228 時(shí)新海鮮  
30 大頭     15 21.2 318 時(shí)新海鮮  
31 刀魚(yú)     720 6.8 1658 時(shí)新海鮮  
32 肥腸     38 15 570 時(shí)新海鮮  
33 肥牛卷     38 10 380 時(shí)新海鮮  
34 高壓參     45 6.8 306 時(shí)新海鮮  
35 桂魚(yú)     189 66.2 3112.7 時(shí)新海鮮  
36 蠔貝     7 87 609 時(shí)新海鮮  
37 好蝦仁     166 40 1660 時(shí)新海鮮  
38 河蝦     404 7.5 493.5 時(shí)新海鮮  
39 黑魚(yú)     14 23.5 329 時(shí)新海鮮  
40 回魚(yú)     34 25.6 435.2 時(shí)新海鮮  
41 混沌     6 8 48 時(shí)新海鮮  
42 鯽魚(yú)     10 2 20 時(shí)新海鮮  
43 江白蝦     35 8 280 時(shí)新海鮮  
44 金沙參     35 8 280 時(shí)新海鮮  
45 龍蝦     55 5 275 時(shí)新海鮮  
46 鱸魚(yú)     68 45.9 780.3 時(shí)新海鮮  
47 魲魚(yú)     17 10.5 178.5 時(shí)新海鮮  
48 螺片     35 3 105 時(shí)新海鮮  
49 螺絲頭     15 3 45 時(shí)新海鮮  
50 毛肚     43 10 430 時(shí)新海鮮  
51 牛百葉     43 8 344 時(shí)新海鮮  
52 牛瓜肉     116 15.6 904.8 時(shí)新海鮮  
53 牛筋     36 10.8 388.8 時(shí)新海鮮  
54 牛楠     60 8 480 時(shí)新海鮮  
55 牛排     38 20 760 時(shí)新海鮮  
56 青蟹     280 34.9 2443 時(shí)新海鮮  
57 肉元     15 4 60 時(shí)新海鮮  
58 扇貝     108 82 996 時(shí)新海鮮  
59 鱔魚(yú)絲     38 10 380 時(shí)新海鮮  
60 生牛瓜肉     38 5.8 220.4 時(shí)新海鮮  
61 熟肥腸     43 5 215 時(shí)新海鮮  
62 熟牛筋    
隱私保護(hù)| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
主辦單位(版權(quán)所有):揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)     蘇ICP備05047306號(hào)
2025年05月01日 星期四 您是本站第 18243518 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本
      1. <rp id="63awm"></rp>