![]() |
根據(jù)揚(yáng)子江文旅集團(tuán)2023年第10期專題會議紀(jì)要,揚(yáng)州市揚(yáng)子江置業(yè)有限責(zé)任公司擬收購揚(yáng)州榮觀置業(yè)顧問有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司10%股權(quán),現(xiàn)將資產(chǎn)評估結(jié)果公告如下:
一、經(jīng)過甄選比價,江蘇中潤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司承擔(dān)本次股權(quán)收購項目的評估工作,評估基準(zhǔn)日為2023年12月31日(相關(guān)評估內(nèi)容見《資產(chǎn)評估結(jié)果公示表》)。
二、自公告之日起5個工作日內(nèi)接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯(lián)系人:陳飛。
資產(chǎn)評估結(jié)果公示表
資產(chǎn)占有單位名稱 | 揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | ||
評估目的 | 根據(jù)揚(yáng)子江文旅集團(tuán)2023年第10期專題會議紀(jì)要,揚(yáng)州市揚(yáng)子江置業(yè)有限責(zé)任公司擬收購揚(yáng)州榮觀置業(yè)顧問有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司10%股權(quán),為此對該經(jīng)濟(jì)行為所涉及的資產(chǎn)價值進(jìn)行評估,為本次經(jīng)濟(jì)行為提供價值參考依據(jù)。 | ||
評估機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇中潤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | ||
評估報告編號 | 蘇中潤揚(yáng)評報字(2024)第053號 | ||
評估師姓名 | 馬寶舫 | 編號 | 32000754 |
評估師姓名 | 匡金陵 | 編號 | 32030081 |
評估對象與范圍 | 本項目評估對象為揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司全部股東權(quán)益,評估范圍為評估基準(zhǔn)日與全部股東權(quán)益有關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債。 | ||
價值類型 | 市場價值 | 評估方法 | 成本法 |
評估基準(zhǔn)日 | 2023年12月31日 | ||
評估結(jié)論 | 截止評估基準(zhǔn)日,揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司資產(chǎn)賬面值459.21萬元,評估值459.21萬元,無增減值;負(fù)債賬面值199.05萬元,評估值199.05萬元,無增減值;凈資產(chǎn)賬面值261.30萬元,評估值261.30萬元,無增減值。相應(yīng)地,揚(yáng)州榮觀置業(yè)顧問有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司10%股權(quán)的評估值為26.13萬元。 | ||
公示期間 | 2024.2.2-2024.2.7 | ||
公示反饋聯(lián)系方式 | 揚(yáng)子江文旅集團(tuán)投資管理部 陳飛 87805459 |
揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
二〇二四年二月二日
2025年05月02日 星期五 您是本站第 | 18243702 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |