![]() |
項(xiàng)目名稱 | 冶春食品團(tuán)餐蔬菜 | 招標(biāo)文件編號(hào) | YZJ-2021-026 |
采購(gòu)人 | 冶春食品公司 | 組織人 | 冶春食品公司 |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月22日 |
評(píng)標(biāo)人員 | 孔祥召(揚(yáng)大)、束長(zhǎng)寶(揚(yáng)大)、余愛(ài)明(揚(yáng)城一味) 呂龍(明月湖大酒店)、惠軍(冶春食品) | ||
監(jiān)標(biāo)人員 | 凌曉俊、錢龍、郭長(zhǎng)彬 | ||
工作人員 | 黃擁政、盧立偉、顏士勛 | ||
投標(biāo)單位情況 | 領(lǐng)取公開(kāi)招標(biāo)文件單位四家,最終投標(biāo)單位三家分別是揚(yáng)州市竹林凈菜配送中心、揚(yáng)州市潤(rùn)澤農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心有限公司、揚(yáng)州市鼎鑫食品集團(tuán)有限公司。 | ||
推薦中標(biāo)單位 | 揚(yáng)州市竹林凈菜配送中心 | ||
中標(biāo)價(jià)格 及相關(guān)優(yōu)惠 | 1、對(duì)標(biāo)揚(yáng)州物價(jià)網(wǎng)下浮28%; 2、對(duì)標(biāo)永輝超市、石塔菜場(chǎng)下浮15%; 3、所有凈菜在毛菜的基礎(chǔ)上上浮25%,其中凈萵苣上浮250%,凈水芹上浮80%,凈土豆上浮55%,凈茭白上浮80% | ||
公示期 | 2021年10月25日-2021年10月27日 | ||
質(zhì)疑或投訴電話 | 紀(jì)委辦公室,87809308;咨詢答疑,87806576 |
備注:投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)結(jié)果有疑問(wèn)的,應(yīng)采用書面形式,寫清質(zhì)疑內(nèi)容、具體事實(shí)和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門。
揚(yáng)州市揚(yáng)子江投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年10月25日
2025年05月04日 星期日 您是本站第 | 18244944 | 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |