![]() |
項(xiàng)目名稱 | 揚(yáng)州會(huì)議中心杏園樓3-11層裝修改造項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢服務(wù) | ||
采購(gòu)人 | 揚(yáng)子江集團(tuán)本部 | 組織人 | 集團(tuán)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021年7月7日 |
評(píng)標(biāo)人員 | 戴桂明、韋寶俊、高愛軍、陳萍、劉永贊 | ||
監(jiān)標(biāo)人員 | 戚保祥、孫浩、鐘紅、王斌 | ||
工作人員 | 錢龍、陳毓賢 | ||
投標(biāo)單位情況 | 投標(biāo)單位6家,分別是江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司、江蘇唯誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司、江蘇辰誠(chéng)工程咨詢有限公司、江蘇時(shí)代投資咨詢有限公司、建銀工程咨詢有限責(zé)任公司、江蘇明城工程管理有限公司。 | ||
推薦中標(biāo)單位 | 江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司,工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制服務(wù)工作的投標(biāo)費(fèi)率;(大寫)壹點(diǎn)伍‰(按編制建安工程造價(jià)); 江蘇時(shí)代投資咨詢有限公司,跟蹤審計(jì)服務(wù)工作的投標(biāo)費(fèi)率:(大寫)叁‰(按送審建安工程造價(jià));結(jié)算審核服務(wù)工作的投標(biāo)費(fèi)率:(大寫)叁 %(按核減額)。 | ||
公示期 | 2021年7月9日-2021年7月17日 | ||
質(zhì)疑或投訴電話 | 紀(jì)檢監(jiān)察,87802027;咨詢答疑,87806576 |
備注:投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)結(jié)果有疑問(wèn)的,應(yīng)采用書面形式,寫清質(zhì)疑內(nèi)容、具體事實(shí)和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門。
揚(yáng)州揚(yáng)子江投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年7月9日
2025年05月01日 星期四 您是本站第 | 18243398 | 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |